| Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
|---|---|
| Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
| Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
| Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
| Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
| Daerah layanan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
| Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
| Jasa | Services and software Online services |
| Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
| Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
| Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
| Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
| Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
| Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
| Divisi | Devices Services Solutions Markets |
| Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
| Situs web | Nokia.com |
HP NOKIA
0 Comments
edy widz
Terjemahan
Pencarian
Entri Baru
Pos Populer
-
Valuta Asing (Valas) atau Forex sudah diperdagangkan cukup lama. Semenjak ilmu teknologi digital ditemukan dan dikembangkan, sistem...
-
Daftar Entrepreneur Inovator Penemu TEKNOLOGI INFORMASI Penemu Memory disk , Floppy Disk / Disket : Alan Shugart ( pada tahu...
-
PUTRA INDONESIA ASLI Rahmat Gobel BIODATA Nama Lengkap : Rachmat Gobel Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, ...
Blog Archive
Powered by Blogger.
